Sammlung sämtlicher Links zu Mietspiegeln aus NRW,
Reg.Bez Münster |
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn einmal einzelne Links nicht erreichbar sind.
|
Mietanpassungen dürfen nur bis zur Höhe
der ortsübliche Vergleichsmiete begehrt werden. Bei Neuvermietung einer Altbauwohnung darf die geforderte
Netto-Kalt-Miete maximal 20 % (Ausnahme in den von der MietSchVO genannten Städten) über der
ortsübliche Vergleichsmiete in der Gemeinde liegen. Die ortsübliche Vergleichsmiete einer Gemeinde ist
in der Praxis nur sehr schwierig zu bestimmen. Die meisten Mietspiegel hinken aktuellen Mietentwicklungen (systembedingt)
deutlich hinterher. Sie können die Marktentwicklung nur verzögert abbilden. Vermietete Großwohnungen und Einfamilienhäuser
sind darin nicht berücksichtigt. Auch werden bei der Erstellung von Mietspiegeln überwiegend Mieten von Genossenschaften
und großen Wohnungsgesellschaften erfasst. Mieten von privaten Eigentümern, die etwa 60 % aller verfügbaren Wohnungen
bereitstellen, sind deutlich unterrepräsentiert.
Im Mietrecht gibt es nach § 558 BGB drei Alternativen zur Anpassung der aktuellen Netto-Kaltmiete für Wohnungen und Einfamilienhäuser an die aktuelle ortsübliche Vergleichsmiete. Sie können Ihre Anpassung begründen durch den Bezug auf einen aktuellen qualifizierten oder einfachen Mietspiegel, durch den Verweis auf 3 genau zu benennenden, mit der eigenen Wohnung hinreichend genau übereinstimmenden, Vergleichswohnungen oder durch Vorlage eines Mietwertgutachtens von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
|
||
Düsseldorf, Regierungsbezirk | ||
Köln, Regierungsbezirk | ||
Detmold, Regierungsbezirk | ||
Arnsberg, Regierungsbezirk | ||
Regierungsbezirk Münster | ||
01.10.2017 | 01.01.2021 | |
01.04.2017 | 01.01.2021 | |
01.01.2019 | ||
01.01.2021 | ||
01.01.2019 | 01.01.2019 | |
01.01.2018 | 01.01.2019 | |
Borken, Stadt | 2021 | |
01.01.2020 | ||
01.01.2019 | ||
01.01.2019 | ||
01.01.2019 | ||
01.01.2019 | ||
Coesfeld, Kreis | 01.01.2021 | |
01.12.2018 | 01.01.2019 | |
01.12.2018 | ||
01.12.2018 | 01.01.2019 | |
01.12.2018 | 01.01.2019 | |
01.12.2018 | 01.01.2019 | |
01.12.2018 | 01.01.2019 | |
01.12.2018 | ||
01.12.2018 | 01.01.2019 | |
01.12.2018 | ||
01.12.2018 | ||
01.12.2018 | 01.01.2019 | |
Recklinghausen, Kreis | 01.01.2021 | |
01.03.2017 | 01.01.2019 | |
01.01.2016 | 01.01.2019 | |
01.11.2018 | 01.01.2019 | |
01.05.2017 | 01.01.2019 | |
01.11.2018 | 01.01.2019 | |
01.01.2018 | 01.01.2019 | |
01.04.2019 | 01.01.2019 | |
01.01.2017 | 01.01.2019 | |
01.01.2017 | 01.01.2021 | |
Erstellung in Vorbereitung | 01.01.2019 | |
Steinfurt, Kreis | ||
01.01.2021 | ||
01.07.2018 | 01.01.2019 | |
01.06.2005 | 01.01.2019 | |
01.11.2016 | 01.01.2019 | |
01.01.2019 | ||
01.12.2014 | ||
01.01.2019 | ||
01.01.2019 | ||
01.07.2018 | 01.01.2019 | |
01.12.2015 | 01.01.2019 | |
Warendorf, Kreis | ||
01.07.2018 | 01.01.2019 | |
01.01.2019 | ||
01.01.2019 | ||
01.01.2016 | 01.01.2019 | |
01.01.2019 | ||
01.01.2019 | ||
16.12.2017 | 01.01.2021 |
Hinweis!
Wenn Sie möchten, daß auch Ihr Mietspiegel hier aufgeführt werden soll, bitte ich um Kontaktaufnahme.
| |||
Anbieter und Betreiber dieser Seite ist:
© Rolf Schubert · Mottenkaul 4 · D - 50769 Köln · Telefon +49.221.740 94 64 · Telefax +49.221.740 94 71 · e mail: rolf.schubert@netcologne.de, Impressum |