Sammlung sämtlicher Links zu Mietspiegeln aus NRW, Reg.Bez Köln |
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn einmal einzelne Links nicht erreichbar sind. |
Nordrhein-Westfalen Regierungsbezirk Köln
|
|||
Mietanpassungen dürfen nur bis zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete begehrt werden. Bei Neuvermietung einer Altbauwohnung darf die geforderte Netto-Kalt-Miete maximal 20 % (Ausnahme in den von der MietSchVO genannten Städten) über der ortsübliche Vergleichsmiete in der Gemeinde liegen. Die ortsübliche Vergleichsmiete einer Gemeinde ist in der Praxis nur sehr schwierig zu bestimmen. Die meisten Mietspiegel hinken aktuellen Mietentwicklungen (systembedingt) deutlich hinterher. Sie können die Marktentwicklung nur verzögert abbilden. Vermietete Großwohnungen und Einfamilienhäuser sind darin nicht berücksichtigt. Auch werden bei der Erstellung von Mietspiegeln überwiegend Mieten von Genossenschaften und großen Wohnungsgesellschaften erfasst. Mieten von privaten Eigentümern, die etwa 60 % aller verfügbaren Wohnungen bereitstellen, sind deutlich unterrepräsentiert.
Im Mietrecht gibt es nach § 558 BGB drei Alternativen zur Anpassung der aktuellen Netto-Kaltmiete für Wohnungen und Einfamilienhäuser an die aktuelle ortsübliche Vergleichsmiete. Sie können Ihre Anpassung begründen durch den Bezug auf einen aktuellen qualifizierten oder einfachen Mietspiegel, durch den Verweis auf 3 genau zu benennenden, mit der eigenen Wohnung hinreichend genau übereinstimmenden, Vergleichswohnungen oder durch Vorlage eines Mietwertgutachtens von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. |
|||
Unser Auftragsformular können Sie hier downloaden. Informieren Sie sich! | |||
Düsseldorf, Regierungsbezirk | |||
Münster, Regierungsbezirk | |||
Detmold, Regierungsbezirk | |||
Arnsberg, Regierungsbezirk | |||
01.01.2018 | 01.01.2018 | ||
01.01.2018 | |||
01.04.2021 | 01.07.2018 | ||
*) MPK=Mietpreiskalkulator | |||
Aachen, Städteregion | 01.01.2018 | ||
01.01.2018 | 01.01.2018 | ||
01.01.2018 | |||
01.01.2018 | |||
01.01.2018 | |||
01.01.2018 | |||
01.01.2018 | |||
27.11.2018 | |||
01.01.2018 | |||
Düren, Kreis | |||
kein eigener Mietspiegel | |||
28.06.2017 | |||
01.03.2018 | |||
02.01.2019 | |||
01.01.2018 | |||
01.12.2018 | |||
01.09.2007 | |||
nicht vorhanden | |||
Rhein-Erft-Kreis | |||
01.03.2022 | |||
01.02.2022 | |||
01.02.2020 | |||
01.03.2022 | |||
01.11.2020 | |||
01.02.2022 | |||
01.10.2020 | |||
01.04.2012 | |||
01.01.2017 | |||
Heinsberg, Kreis | |||
01.02.2018 | |||
01.07.2017 | |||
01.01.2017 | |||
01.01.2018 | |||
01.03.2013 | |||
01.01.2019 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.10.2021 | |||
01.04.2018 | |||
01.04.2019 | |||
01.04.2019 | |||
01.04.2019 | |||
01.04.2019 | |||
01.04.2019 | |||
01.04.2019 | |||
01.02.2021 | 01.04.2019 | ||
Rhein-Sieg-Kreis | |||
17.03.2021 | |||
Hinweis!
Wenn Sie möchten, daß auch Ihr Mietspiegel hier aufgeführt werden soll, bitte ich um Kontaktaufnahme.
|
|||
Anbieter und Betreiber dieser Seite ist: © Rolf Schubert · Mottenkaul 4 · D - 50769 Köln · Telefon +49.221.740 94 64 · Telefax +49.221.740 94 71 · e mail: rolf.schubert@netcologne.de, Impressum |