Sammlung sämtlicher Links zu Mietspiegeln in NRW,
Reg.Bez Düsseldorf |
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn einmal einzelne Links nicht erreichbar sind.
|
|
||
Mietanpassungen dürfen nur bis zur Höhe der ortsübliche Vergleichsmiete begehrt werden. Bei Neuvermietung einer Altbauwohnung darf die geforderte Netto-Kalt-Miete maximal 20 % (Ausnahme in den von der MietSchVO genannten Städten) über der ortsübliche Vergleichsmiete in der Gemeinde liegen. Die ortsübliche Vergleichsmiete einer Gemeinde ist in der Praxis nur sehr schwierig zu bestimmen. Die meisten Mietspiegel sind bei den aktuellen Mietentwicklungen deutlich veraltet. Sie bilden die Marktentwicklung nur verzögert ab. Vermietete Großwohnungen und Einfamilienhäuser sind darin nicht berücksichtigt. Auch werden bei der Erstellung von Mietspiegeln überwiegend Mieten von Genossenschaften und großen Wohnungsgesellschaften erfasst. Mieten von privaten Eigentümern, die etwa 60 % aller verfügbaren Wohnungen bereitstellen, sind deutlich unterrepräsentiert.
Im Mietrecht gibt es nach § 558 BGB drei Alternativen zur Anpassung der aktuellen Netto-Kaltmiete an die aktuelle ortsübliche Vergleichsmiete. Sie können Ihre Anpassung begründen durch den Bezug auf einen aktuellen qualifizierten oder einfachen Mietspiegel, durch den Verweis auf 3 genau zu benennenden, mit der eigenen Wohnung hinreichend genau übereinstimmenden, Vergleichswohnungen oder durch Vorlage eines Mietwertgutachtens von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. |
||
Unser Auftragsformular können Sie hier downloaden. Informieren Sie sich! | ||
Kreise und kreisfr.Städte | ||
Köln, Regierungsbezirk | ||
Münster, Regierungsbezirk | ||
Detmold, Regierungsbezirk | ||
Arnsberg, Regierungsbezirk | ||
01.05.2019 | ||
01.10.2017 | 01.12.2018 | |
01.03.2018 | 01.03.2017 | |
ab 01.08.2021 | ||
01.07.2015 | ||
01.01.2018 | 01.03.2017 | |
ungültig ab 01.03.2021 | 01.03.2017 | |
01.11.2021 | 01.02.2017 | |
01.11.2021 | 01.02.2017 | |
01.11.2021 | 01.02.2017 | |
Kleve, Kreis | ||
01.01.2017 | 01.12.2018 | |
01.05.2018 | 01.12.2018 | |
01.01.2018 | 01.12.2018 | |
01.07.2017 | 01.12.2018 | |
01.01.2017 | ||
01.01.2017 | ||
01.01.2017 | ||
01.01.2019 | ||
01.10.2018 | 01.12.2018 | |
01.01.2017 | ||
01.05.2018 | ||
01.01.2017 | ||
01.02.2019 | ||
01.01.2017 | ||
01.01.2017 | ||
01.06.2017 | ||
12.10.2018 | 01.05.2019 | |
12.10.2018 | 01.05.2019 | |
01.02.2017 | 01.05.2019 | |
01.01.2017 | 01.05.2019 | |
01.01.2017 | 01.05.2019 | |
12.10.2018 | 01.05.2019 | |
01.01.2017 | 01.05.2019 | |
01.05.2019 | ||
01.02.2017 | 01.05.2019 | |
12.10.2018 | 01.05.2019 | |
Rhein-Kreis Neuss | ||
01.05.2021 | ||
01.01.2020 | ||
01.07.2020 | ||
01.07.2020 | ||
01.12.2021 | ||
01.07.2020 | 01.05.2021 | |
Viersen, Kreis | ||
01.01.2017 | ||
01.01.2021 | ||
01.01.2021 | ||
01.01.2021 | ||
01.01.2021 | ||
01.01.2021 | ||
01.01.2021 | ||
01.01.2019 | 01.05.2021 | |
01.01.2021 | ||
Wesel, Kreis | ||
01.01.2017 | 01.12.2018 | |
01.01.2018 | 01.12.2018 | |
01.01.2016 | 01.12.2018 | |
01.01.2018 | 01.12.2018 | |
01.01.2017 | 01.12.2018 | |
ungültig ab 01.01.2021 | 01.12.2018 | |
01.01.2017 | 01.12.2018 | |
01.01.2017 | 01.12.2018 | |
01.12.2018 | ||
01.01.2017 | 01.12.2018 | |
01.01.2018 | 01.12.2018 | |
01.03.2018 | 01.12.2018 | |
01.01.2017 | 01.12.2018 |
Hinweis!
Wenn Sie möchten, daß auch Ihr Mietspiegel hier aufgeführt werden soll, bitte ich um Kontaktaufnahme.
| |||
Anbieter und Betreiber dieser Seite ist:
© Rolf Schubert · Mottenkaul 4 · D - 50769 Köln · Telefon +49.221.740 94 64 · Telefax +49.221.740 94 71 · e mail: rolf.schubert@netcologne.de, Impressum |